Listino Prezzi
(IN VIGORE DALL'1/4/2006 CON AGGIORNAMENTO ISTAT ANNUALE CANONI)
Tariffe in (iva esclusa)
CASSETTE DI SICUREZZA |
CANONE ANNUALE |
COPERTURA ASSICURATIVA |
|
---|---|---|---|
I | Formato (cm. 8x32x53) | 73,00 | 90,00 (€ 7.500)* |
II | Formato (cm. 12x32x53) | 104,00 | |
III | Formato (cm. 16x32x53) | 124,00 | 120,00 (€ 10.000)* |
IV | Formato (cm. 24x32x53) | 170,00 | |
V | Formato (cm. 32x32x53) | 207,00 | 180,00 (€ 15.000)* |
VI | Formato (cm. 48x32x53) | 285,00 | |
VI bis | Formato (cm. 48x40x53) | 323,00 | 240,00 (€ 20.000)* |
VII | Formato (cm. 48x64x53) | 484,00 | |
VIII | Formato (cm. 96x32x53) | 484,00 | |
VIII bis | Formato (cm. 48x110x53) | 832,00 | |
IX | Formato (cm. 96x64x53) | 933,00 | |
BOX | 1937,00 | 420,00 (€ 35.000)* |
PLICHI VOLUMINOSI Contenitori, quadri, tappeti |
Canone per dm3 | Copertura assicurativa (€ 3.500) |
|
---|---|---|---|
1 mese | 0,73 | 17,50 | |
Custodia | 3 mesi | 0,89 | 24,50 |
6 mesi | 1,54 | 31,50 | |
12 mesi | 1,76 | 42,00 | |
1 mese | 1,04 | 24,50 | |
Custodia con servizio a domicilio |
3 mesi | 1,24 | 31,50 |
6 mesi | 1,81 | 38,50 | |
12 mesi | 2,06 | 49,00 | |
CUSTODIA
PELLICCE | Canone a capo | Copertura assicurativa (€ 1.000) |
---|---|---|
Custodia semestrale | 43,00 | 9,00 |
Custodia annuale | 56,00 | 12,00 |
* La copertura assicurativa è a primo rischio assoluto, senza limiti di massimale.
Le coperture assicurative indicate sul listino si riferiscono ai minimi valori dichiarabili riportati in parentesi.
Adeguamenti o integrazioni della copertura assicurativa:
1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | |
---|---|---|---|---|
ogni 1.000 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 12,00 |
ogni 1.000 con servizio a domicilio | 7,00 | 9,00 | 11,00 | 14,00 |
diritto fisso: 15,00 | ||||
cointestazioni e deleghe: 10,00 |