| CASSETTE DI SICUREZZA | CANONE ANNUALE | COPERTURA ASSICURATIVA* | |
| I | Formato (cm. 8x32x53) | 62,67 | 90,00 (€ 7.500)* |
| II | Formato (cm. 12x32x53) | 90,87 | |
| III | Formato (cm. 16x32x53) | 107,58 | 120,00 (€ 10.000)* |
| IV | Formato (cm. 24x32x53) | 147,27 | |
| V | Formato (cm. 32x32x53) | 180,69 | 180,00 (€ 15.000)* |
| VI | Formato (cm. 48x32x53) | 249,63 | |
| VI bis | Formato (cm. 48x40x53) | 283,05 | 240,00 (€ 20.000)* |
| VII | Formato (cm. 48x64x53) | 425,09 | |
| VIII | Formato (cm. 96x32x53) | 425,09 | |
| VIII bis | Formato (cm. 48x110x53) | 731,10 | |
| IX | Formato (cm. 96x64x53) | 821,98 | |
| BOX | 1702,43 | 420,00 (€ 35.000)* | |
| PLICHI VOLUMINOSI Contenitori, quadri, tappeti | Canone per dm3 | Copertura assicurativa (€ 3.500) | |
| custodia | 1 mese | 0,63 | 17,50 |
| 3 mesi | 0,73 | 24,50 | |
| 6 mesi | 1,31 | 31,50 | |
| 12 mesi | 1,52 | 42,00 | |
| custodia con servizio a domicilio | 1 mese | 0,90 | 24,50 |
| 3 mesi | 1,05 | 31,50 | |
| 6 mesi | 1,58 | 38,50 | |
| 12 mesi | 1,83 | 49,00 | |
| VALIGETTE IN SICUREZZA (cm. 46x34x15) | Canone mensile | Copertura assicurativa ( € 1.000) | |
| custodia | 5,50 | 5,00 | |
| PELLICCE | Canone a capo | Copertura assicurativa ( € 700) | |
| custodia semestrale | 35,51 | 6,30 | |
| custodia annuale | 47,00 | 8,40 | |
*La copertura assicurativa è a primo rischio assoluto, senza limiti di massimale.
Le coperture assicurative indicate sul listino si riferiscono ai minimi valori dichiarabili riportati in parentesi.
Adeguamenti o integrazioni della copertura assicurativa:
| 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | |
| ogni 1.000 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 12,00 |
| ogni 1.000 con servizio a domicilio | 7,00 | 9,00 | 11,00 | 14,00 |
| diritto fisso: 15,00 | ||||
| cointestazioni e deleghe: 10,00 |